Fahrpreise der Achensee-Dampf-Zahnradbahn 2023
Fahrpreise Achenseebahn | Erwachsene | Kind >6 |
Hin- und Retourfahrt Jenbach-Seespitz oder umgekehrt | € 36,00 | € 18,00 |
Einfache Fahrt Jenbach-Seespitz oder umgekehrt | € 27,00 | € 13,50 |
Familienkarte 2+2* einfache Fahrt Familienkarte 2+2* Hin & Retour Fahrt |
€ 70,00 € 94,00 |
|
Familienkarte Light 1+2* einfache Fahrt Familienkarte Light 1+2* Hin & Retour Fahrt |
€ 47,00 € 63,00 |
|
Hin- und Retourfahrt Eben-Seespitz oder umgekehrt | € 13,00 | € 6,50 |
Einfache Fahrt Eben-Seespitz oder umgekehrt | € 9,50 | € 5,00 |
Fahrrad (nach Platzverfügbarkeit) | € 12,00 | |
Hund (mit Bissschutz oder geschlossener Tragetasche) | € 8,00 |
Kombitickets | Erwachsene | Kind >6 |
Achenseebahn und Achenseeschifffahrt | € 54,00 | € 27,00 |
Familienkarte Bahn und Schiff | € 145,00 | |
Dampfkombiticket (Achenseebahn und Zillertalbahn) | € 56,00 | € 28,00 |
Gruppentarife** Achenseebahn | Erwachsene | Kind >6 |
Hin- und Retourfahrt Gesamtstrecke | € 31,00 | € 15,50 |
Bergfahrt von Jenbach nach Seespitz | € 23,00 | € 11,50 |
Talfahrt von Seespitz nach Jenbach | € 21,00 | € 10,50 |
Kinder bis maximal 6 Jahren fahren kostenlos mit der Achenseebahn
* für 2 Erwachsene und alle eigenen Kinder bzw." Light" für 1 Erwachsenen und alle eigenen Kinder 6-15 Jahre
** Gruppentarife ab 10 zahlenden Personen
Stand 27.01.2023, Änderungen vorbehalten!