Fahrpreise der Achensee-Dampf-Zahnradbahn 2022
Fahrpreise Achenseebahn | Erwachsene | Kind >6 |
Hin- und Retourfahrt Jenbach-Seespitz | € 31,00 | € 15,50 |
Einfache Fahrt Jenbach-Seespitz oder umgekehrt | € 24,00 | € 12,00 |
Familienkarte* einfache Fahrt | € 63,00 | |
Familienkarte* Hin & Retour Fahrt | € 84,00 | |
Hin- und Retourfahrt Eben-Seespitz | € 11,00 | € 5,50 |
Einfache Fahrt Eben-Seespitz oder umgekehrt | € 8,40 | € 4,20 |
Fahrrad (maximal 8 pro Zug) | € 10,00 | |
Hund (mit Bissschutz) | € 6,00 |
Kombitickets | Erwachsene | Kind >6 |
Achenseebahn und Achenseeschifffahrt | € 49,00 | € 25,00 |
Familienkarte Bahn und Schiff | € 129,50 | |
Dampfkombiticket (Achenseebahn und Zillertalbahn) | € 49,50 | € 24,50 |
Gruppentarife** Achenseebahn | Erwachsene | Kind >6 |
Hin- und Retourfahrt Gesamtstrecke | € 28,00 | € 14,00 |
Bergfahrt von Jenbach nach Seespitz | € 21,00 | € 10,50 |
Talfahrt von Seespitz nach Jenbach | € 19,00 | € 9,50 |
Kinder bis maximal 6 Jahren fahren kostenlos mit der Achenseebahn
* für 2 Erwachsene und alle eigenen Kinder
** Gruppentarife ab 10 zahlenden Personen
Stand 30.04.2022, Änderungen vorbehalten!